Levenshtein transition table
| CANDIDATES | захапіў zaĥapiŭ BLR 🇧🇾 | zajal zajal CZE 🇨🇿 | pojmał pojmał POL 🇵🇱 | захватил zaĥvatil RUS 🇷🇺 | zajal zajal SLK 🇸🇰 | ujel ujel SLN 🇸🇮 | спіймав spijmav UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| zajal ⭐ | 4 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 19.5 | 0.0 |
| pojmal | 7 | 3 | 0.5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 26.5 | -7.0 |
| pojmał | 7 | 3.5 | 0 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 28.0 | -8.5 |
| ujel | 7 | 3 | 4.5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 30.5 | -11.0 |
| zaĥapiŭ | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6.5 | 31.5 | -12.0 |
| zaĥvatil | 3 | 4 | 6.5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 32.5 | -13.0 |
| spijmav | 6.5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 33.5 | -14.0 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (zajal) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu